WEKO3
アイテム
進化する生成AIを巡る諸動静について
https://iuk-repo.repo.nii.ac.jp/records/2000267
https://iuk-repo.repo.nii.ac.jp/records/2000267858fb4c3-24da-4874-9e4f-393f8c2a998f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-01-10 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 進化する生成AIを巡る諸動静について | |||||||
言語 | ja | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Various Impacts of Evolving Generative AI | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 生成AI | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | ChatGPT | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | OpenAI | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | AI規制 | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Generative AI | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | ChatGPT | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | OpenAI, | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | AI Regulation | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
著者 |
綱川, 菊美
× 綱川, 菊美
|
|||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | 本稿は、大量のデータを学習し、各種そのパターンを理解することで、文章や画像、音声等、様々なコンテンツを生成するAI(Generative AI)について、その驚異的な進展情況、世界に与えた衝撃、及び必至な変革への対処要請等、トレンドを概括して記した。現在、世界の才能、巨額の資金が、生成AI関連R&Dに集結し、その成果を頻々とローンチし続けていることから、それらの社会への実装、また潜在能力の押し広がりを展望した規制やフェアネスモニタリングの重要性について指摘した。 | |||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | This paper summarizes trends in generative AI, which learns from large amounts of data and understands various patterns to generate many different contents such as text, images, and voice, and discusses its phenomenal progress, the impact it has had on the world, and the inevitable calls for change. Currently, talent and huge amounts of money are being concentrated in generative AI-related R&D, and the results are being launched frequently, so the paper points out the importance of regulation and fairness monitoring in anticipation of their implementation in society and the expansion of their potential. | |||||||
bibliographic_information |
ja : 福祉社会学部論集 en : Quarterly journal of welfare society 巻 43, 号 2, p. 17-28, ページ数 12, 発行日 2024-10-01 |
|||||||
item_2_source_id_7 | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 13466321 | |||||||
item_2_source_id_9 | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA11572329 | |||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||
出版タイプ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 鹿児島国際大学福祉社会学部 | |||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||
カゴシマ コクサイ ダイガク フクシ シャカイ ガクブ | ||||||||
item_2_text_35 | ||||||||
Faculty of Welfare Society, The International University of Kagoshima | ||||||||
item_2_description_43 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 論文(Article) | |||||||
item_2_text_44 | ||||||||
紀要論文 | ||||||||
item_2_text_45 | ||||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||||
item_2_text_46 | ||||||||
text | ||||||||
item_2_text_47 | ||||||||
02 |